자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

인천광역시 제물포구 송현동 89-25

도로명: 인천광역시 제물포구 화도진로44번길 15

누적 기록 49건 · 영업 중 0곳 · 폐업 49곳 · 최초 기록 2017년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 띠꾼이네 꼬치다: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2019-08-07 ~ 2020-12-29) 2층
  2. 갈비마을: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-09-19 ~ 2022-12-19) 2층
  3. 아메리칸파인큐브 스테이크: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-09-12 ~ 2022-08-16) 2층
  4. Unique savor zone: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-07-19 ~ 2018-09-11) 2층
  5. 준: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-07-12 ~ 2019-06-19) 2층
  6. 엉클푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-05-30 ~ 2019-12-05) 2층
  7. 완떡이: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-05-15 ~ 2020-11-05) 2층
  8. 타코팡팡: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-03-07 ~ 2019-08-20) 2층
  9. 베테랑: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-02-02 ~ 2020-05-14) 2층
  10. 참새와 방앗간: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-04 ~ 2019-12-10) 2층
  11. 떡닭: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-03 ~ 2018-07-09) 2층
  12. 향미당: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-03 ~ 2020-12-02) 2층
  13. 시골막창: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-03 ~ 2018-06-25) 2층
  14. 아로이타이: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-03 ~ 2019-11-05) 2층
  15. 진한 한우: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-02 ~ 2018-07-05) 2층
  16. 이태리 튀김: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-02 ~ 2018-07-05) 2층
  17. 호박마차: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-01-02 ~ 2018-07-23) 2층
  18. 고고싱 탕수육: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-07-31 ~ 2018-01-25) 2층
  19. 동화마을 돌고래피자: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-07-27 ~ 2018-01-08) 2층
  20. 현원유통: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-07-26 ~ 2021-12-23) 2층
  21. 라오스라오: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-29 ~ 2019-04-19) 2층
  22. 킹콩와플: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-29 ~ 2018-01-23) 2층
  23. 타이로드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2018-12-17) 2층
  24. 대만야시장: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2017-07-06) 2층
  25. 스타케밥: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2018-02-01) 2층
  26. 불타는 불고기: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2018-01-30) 2층
  27. 또띠앙: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2018-06-01) 2층
  28. Unique Saver Zone: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-23 ~ 2018-05-28) 2층
  29. 오빠손맛: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-12-31) 2층
  30. 통통사탕수수: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-02-06) 2층
  31. 크레플: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-31) 2층
  32. 치즈감자: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-12) 2층
  33. 맛있는 화분: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-22) 2층
  34. 타코타마: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-02-08) 2층
  35. 여우와 늑대: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-12-17) 2층
  36. 명동수제떡갈비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-03) 2층
  37. 라겸스쿡: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-31) 2층
  38. 블랙페퍼스테이크: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2017-12-28) 2층
  39. 엑스램양꼬치: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2018-01-31) 2층
  40. 복당: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2017-05-22 ~ 2019-04-12) 2층

전체 점포 기록 49건 보기

송현동 상권 리포트 보기