자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

서울특별시 중구 신당동 370-61

도로명: 서울특별시 중구 다산로 141

누적 기록 81건 · 영업 중 1곳 · 폐업 80곳 · 최초 기록 2003년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 네츄럴100허니카페: 일반음식점 (2021-01-12 ~ 영업 중) 2층
  2. 네츄럴100 허니카페: 휴게음식점 · 커피숍 (2019-10-15 ~ 2021-01-12) 2층
  3. 나주축산업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2011-10-04 ~ 2021-02-18)
  4. 동횡성농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-11-07 ~ 2011-09-29) 1층
  5. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-10-13 ~ 2006-12-22) 1층
  6. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-09-14 ~ 2006-12-22) 1층
  7. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-08-31 ~ 2006-12-22) 1층
  8. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-08-17 ~ 2006-12-22) 1층
  9. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-08-03 ~ 2006-12-22) 1층
  10. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-07-20 ~ 2006-12-22) 1층
  11. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-07-06 ~ 2006-12-22) 1층
  12. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-06-22 ~ 2006-12-22) 1층
  13. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-06-08 ~ 2006-12-22) 1층
  14. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-05-25 ~ 2006-12-22) 1층
  15. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-05-11 ~ 2006-12-22) 1층
  16. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-04-28 ~ 2006-12-22) 1층
  17. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-04-18 ~ 2006-12-22) 1층
  18. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-03-29 ~ 2006-12-22) 1층
  19. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-03-16 ~ 2006-12-22)
  20. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-03-06 ~ 2006-12-22) 1층
  21. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-02-15 ~ 2006-12-22) 1층
  22. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-02-03 ~ 2006-12-22) 1층
  23. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-01-20 ~ 2006-12-22) 1층
  24. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2006-01-06 ~ 2006-12-22) 1층
  25. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-12-22 ~ 2006-01-06) 1층
  26. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-12-09 ~ 2005-12-28) 1층
  27. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-11-11 ~ 2005-12-20) 1층
  28. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-10-31 ~ 2005-12-20) 1층
  29. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-10-14 ~ 2005-12-20) 1층
  30. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-09-30 ~ 2005-12-20) 1층
  31. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-08-31 ~ 2005-12-28) 1층
  32. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-08-22 ~ 2005-12-20) 1층
  33. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-08-04 ~ 2005-12-20) 1층
  34. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-07-22 ~ 2005-12-20) 1층
  35. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-07-11 ~ 2005-12-20) 1층
  36. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-06-23 ~ 2005-12-28) 1층
  37. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-06-13 ~ 2005-12-28) 1층
  38. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-05-26 ~ 2005-12-28) 1층
  39. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-05-13 ~ 2005-12-28) 1층
  40. 공근농업협동조합: 축산판매업 · 식육판매업 (2005-04-29 ~ 2005-12-28) 1층

전체 점포 기록 81건 보기

신당동 상권 리포트 보기