자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

서울특별시 영등포구 양평동5가 88-6

도로명: 서울특별시 영등포구 양평로22길 13

누적 기록 13건 · 영업 중 2곳 · 폐업 10곳 · 최초 기록 1991년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 주식회사 글로벌동인: 종합여행업 (2020-07-20 ~ 2021-03-23) 5층 501호
  2. 아잇코 컴퍼니(IEATCO): 일반음식점 (2019-04-18 ~ 영업 중) 1층
  3. 카페 크렘므: 일반음식점 (2016-09-23 ~ 2019-04-18) 1층
  4. 깐부치킨: 일반음식점 · 호프/통닭 (2016-01-25 ~ 2023-01-31) 1층
  5. 그리다꿈(선유도점): 일반음식점 (2015-09-22 ~ 2016-09-23) 1층
  6. 미스터102(Mr.102): 일반음식점 · 분식 (2014-09-24 ~ 2015-09-21) 1층
  7. 홀씨드(WHOLE SEED): 휴게음식점 · 커피숍 (2014-01-06 ~ 2014-09-11) 1층
  8. 김밥처럼: 휴게음식점 · 일반조리판매 (2013-10-25 ~ 영업 중) 1층
  9. 깐부치킨: 일반음식점 · 통닭(치킨) (2013-07-23 ~ 2016-01-25) 1층
  10. 홀씨드(WHOLE SEED): 휴게음식점 · 커피숍 (2013-05-30 ~ 2014-01-06) 1층
  11. 까페보체(cafevoce): 휴게음식점 · 커피숍 (2012-06-01 ~ 2013-05-29) 1층
  12. 깐부치킨선유도역점: 일반음식점 · 통닭(치킨) (2012-04-18 ~ 2013-07-23) 1층
  13. 서울석유: 식품자동판매기업 · 식품자동판매기영업 (1991-10-18 ~ 1994-03-31)

양평동5가 상권 리포트 보기