자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

서울특별시 성동구 행당동 168-151

도로명: 서울특별시 성동구 왕십리광장로 17

누적 기록 811건 · 영업 중 116곳 · 폐업 694곳 · 최초 기록 2008년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 주식회사 동일: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-29 ~ 2026-10-14) 2층
  2. (주)신세계푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-22 ~ 2026-10-14) 2층
  3. 정돈 왕십리점: 일반음식점 · 일식 (2026-09-22 ~ 영업 중) 1층
  4. (주)팜덕: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-15 ~ 2026-09-30) 2층
  5. (주)남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-10 ~ 2026-09-30) 2층
  6. 365정성약국: 동물약국 (2026-09-07 ~ 영업 중) 2층 06호
  7. 365정성약국: 약국 (2026-09-01 ~ 영업 중) 2층 06호
  8. 주식회사 남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-27 ~ 2026-09-27) 2층
  9. 백남옥손만두: 휴게음식점 · 기타 휴게음식점 (2026-08-10 ~ 영업 중) 2층
  10. (주)케이지에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-03 ~ 2026-08-19) 2층
  11. 백남옥 손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-03 ~ 2026-08-22) 2층
  12. (주)남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-30 ~ 2026-08-19) 2층
  13. 마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-07 ~ 2026-07-25) 2층
  14. (주)이노버코리아: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-02 ~ 2026-07-22) 2층
  15. (주)케이프라이드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-22 ~ 2026-07-08) 2층
  16. 백남옥손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-17 ~ 2026-07-08) 2층
  17. 콜렉티보 왕십리역점 베이커리: 제과점 · 제과점영업 (2026-06-12 ~ 영업 중) 5층
  18. (주)케이지에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-08 ~ 2026-06-24) 2층
  19. 주식회사 부일: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-04 ~ 2026-06-28) 2층
  20. 위니비니 왕십리역점: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-27 ~ 영업 중) 3층
  21. 호우섬 왕십리역점: 일반음식점 · 중국식 (2026-05-22 ~ 영업 중) 3층
  22. 서리재 왕십리역점: 일반음식점 · 한식 (2026-05-22 ~ 영업 중) 3층
  23. (주)남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-21 ~ 2026-06-10) 2층
  24. 스타벅스 왕십리역사3F: 휴게음식점 · 커피숍 (2026-05-21 ~ 영업 중) 3층
  25. 옐로우 컵(yellow cup): 일반음식점 (2026-05-21 ~ 2026-09-21) 4층
  26. 리송: 일반음식점 · 중국식 (2026-05-18 ~ 영업 중) 3층
  27. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-11 ~ 2026-06-13) 2층
  28. 제우스에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-08 ~ 2026-05-27) 2층
  29. (주)신세계푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-08 ~ 2026-05-27) 2층
  30. 마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-28 ~ 2026-05-23) 2층
  31. 백남옥손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-23 ~ 2026-05-13) 2층
  32. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-13 ~ 2026-05-09) 2층
  33. 팜덕: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-10 ~ 2026-04-29) 2층
  34. (주)남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-09 ~ 2026-04-29) 2층
  35. 주식회사 미래식품: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-08 ~ 2026-04-29) 2층
  36. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-04-01 ~ 2026-04-25) 2층
  37. 주식회사 남선푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-03-30 ~ 2026-04-26) 2층
  38. 에이치에스마켓: 휴게음식점 · 기타 휴게음식점 (2026-03-30 ~ 2026-04-15) 2층
  39. 이두부야 이마트 왕십리점: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-03-27 ~ 영업 중) 2층
  40. 궁중방앗간 이마트 왕십리점: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-03-26 ~ 영업 중) 2층

전체 점포 기록 811건 보기

행당동 상권 리포트 보기