자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

서울특별시 광진구 화양동 111-5

도로명: 서울특별시 광진구 광나루로 380

누적 기록 43건 · 영업 중 3곳 · 폐업 39곳 · 최초 기록 1976년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 스테이블 380 건대 세종점: 관광숙박업 (2025-06-12 ~ 영업 중) 2층
  2. 한식밥상 광진점: 일반음식점 · 한식 (2024-03-25 ~ 2024-07-11) 2층 7호
  3. 라사천마라탕 광진점: 일반음식점 · 중국식 (2024-01-03 ~ 2024-10-30) 2층
  4. 삼국지마라탕 광진점: 일반음식점 · 중국식 (2024-01-03 ~ 2024-10-30) 2층
  5. 연가카츠: 일반음식점 · 경양식 (2023-10-13 ~ 영업 중) 1층
  6. 신사골감자탕 어린이대공원점: 일반음식점 · 한식 (2023-09-18 ~ 영업 중) 1층
  7. 닭강정왕자 떡볶이공주: 일반음식점 · 한식 (2023-08-22 ~ 2024-11-01) 2층 5호
  8. 찰스드림: 일반음식점 · 한식 (2023-07-12 ~ 2025-06-09) 2층 3-2호
  9. 써니드림: 일반음식점 · 중국식 (2023-07-12 ~ 2025-06-09) 2층 3-1호
  10. 모두의죽 건대점: 일반음식점 · 한식 (2023-02-06 ~ 2023-12-05) 2층 3호
  11. 까사피에스타 건대점: 일반음식점 · 경양식 (2022-11-28 ~ 2024-01-31) 2층 4호
  12. 밥도둑한끼뚝딱 건대점: 일반음식점 · 한식 (2022-11-17 ~ 2026-09-30) 2층 2-1호
  13. 혼밥대왕 건대점: 일반음식점 · 한식 (2022-11-17 ~ 2026-09-30) 2층 2호
  14. 한식1번가: 일반음식점 · 한식 (2022-02-04 ~ 2024-01-29) 2층 7호
  15. 바로키친: 일반음식점 · 한식 (2022-01-11 ~ 2025-01-24) 2층 6호
  16. 달려라정백정: 일반음식점 · 한식 (2021-12-09 ~ 2022-05-09) 2층 2호
  17. 모두벤쳐스 건대점: 일반음식점 · 한식 (2021-08-27 ~ 2022-02-23) 2층 4호
  18. 윤컴퍼니: 일반음식점 · 한식 (2021-06-07 ~ 2021-11-30) 2층 2호
  19. 나누다키친딜리버리건대점: 일반음식점 · 한식 (2021-01-14 ~ 2021-08-25) 2층 3호
  20. 올빼미푸드: 일반음식점 · 한식 (2020-10-30 ~ 2021-05-26) 2층 6호
  21. 어썸: 일반음식점 (2020-10-08 ~ 2021-08-25) 2층 4호
  22. 잇티: 일반음식점 (2020-09-03 ~ 2023-08-16) 2층 5호
  23. 모두의주방 건대점: 일반음식점 · 한식 (2020-07-17 ~ 2022-01-07) 2층 7호
  24. 푸드플레이: 일반음식점 · 한식 (2020-06-15 ~ 2021-01-13) 2층 3호
  25. 쭈블링건대점: 일반음식점 · 한식 (2020-05-14 ~ 2020-10-08) 2층 6호
  26. 윤씨본가: 일반음식점 · 한식 (2020-03-12 ~ 2020-08-04) 2층 4호
  27. 밥도둑한끼뚝딱: 일반음식점 · 한식 (2020-03-05 ~ 2023-08-16) 2층 1-1호
  28. 혼밥대왕: 일반음식점 · 한식 (2020-03-05 ~ 2023-08-16) 2층 1호
  29. 명품숯불고기: 일반음식점 · 한식 (2020-03-05 ~ 2020-10-28) 2층 2호
  30. 육회이야기화양점: 일반음식점 · 한식 (2020-02-07 ~ 2023-07-28) 1층
  31. 맛닭꼬어린이대공원역점: 일반음식점 · 호프/통닭 (2015-07-06 ~ 2023-07-28) 1층
  32. 슈퍼게임랜드: 일반게임제공업 (2013-11-28 ~ 2019-12-02) 2층
  33. 이디야: 휴게음식점 · 커피숍 (2013-03-25 ~ 2023-10-05) 1층
  34. 라루체(LaLuce): 미용업 · 일반미용업 (2011-05-12 ~ 2015-07-02)
  35. 인디아나: 노래연습장 (2006-03-31 ~ 2013-12-03) 2층
  36. 릴렉스: 일반게임제공업 (2002-10-31 ~ 종료일 미상) 2층
  37. 피카소: 일반음식점 · 분식 (2001-04-10 ~ 2011-05-09)
  38. 뉴월드게임장: 일반게임제공업 (2000-01-17 ~ 2001-12-27)
  39. SBS당구장: 당구장 (1996-08-26 ~ 1999-12-30)
  40. 제이: PC방 (1996-03-13 ~ 1997-01-17)

전체 점포 기록 43건 보기

화양동 상권 리포트 보기