자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

경기도 평택시 지제동 50

도로명: 경기도 평택시 영신로 29

누적 기록 636건 · 영업 중 40곳 · 폐업 596곳 · 최초 기록 2001년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. (주)부일: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-10-16 ~ 영업 중) 1층
  2. (주)케이프라이드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-10-12 ~ 영업 중) 1층
  3. 장원에프엔비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-10-12 ~ 영업 중) 1층
  4. 주식회사 본가푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-10-12 ~ 영업 중) 1층
  5. 백남옥손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-10-06 ~ 영업 중) 1층
  6. (주)케이지에프앤비 평택점: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-29 ~ 2026-10-14) 1층
  7. 주식회사 바쿡: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-29 ~ 영업 중) 1층
  8. 본가푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-28 ~ 2026-10-14) 1층
  9. 에이치에스마켓: 휴게음식점 · 기타 휴게음식점 (2026-09-22 ~ 2026-10-14) 1층
  10. 백남옥 손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-09 ~ 2026-10-10) 1층
  11. 주식회사 미래식품: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-07 ~ 2026-09-30) 1층
  12. (주)케이지에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-07 ~ 2026-09-30) 1층
  13. (주)신세계푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-09-01 ~ 2026-09-16) 1층
  14. 백남옥 손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-18 ~ 2026-09-12) 1층
  15. 주식회사 본가푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-18 ~ 2026-09-02) 1층
  16. 백남옥 손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-08-05 ~ 2026-08-22) 1층
  17. 주식회사 팜덕: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-30 ~ 2026-08-19) 1층
  18. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-22 ~ 2026-08-08) 1층
  19. 수라원: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-21 ~ 2026-08-05) 1층
  20. (주)케이지에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-20 ~ 2026-08-05) 1층
  21. (주)바쿡: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-20 ~ 2026-08-19) 1층
  22. 청어람플러스: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-20 ~ 2026-08-05) 1층
  23. 주식회사 본가푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-20 ~ 2026-08-05) 1층
  24. 주식회사 미래식품: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-16 ~ 2026-08-05) 1층
  25. 백남옥손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-09 ~ 2026-08-08) 1층
  26. 수라원: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-07 ~ 2026-07-22) 1층
  27. 황보당: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-06 ~ 2026-08-05) 1층
  28. 주식회사 팜덕: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-03 ~ 2026-07-22) 1층
  29. 제우스에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-07-02 ~ 2026-07-22) 1층
  30. 수라원: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-23 ~ 2026-07-08) 1층
  31. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-23 ~ 2026-07-11) 1층
  32. (주)신세계푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-17 ~ 2026-07-08) 1층
  33. 농촌사랑(주): 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-08 ~ 2026-07-08) 1층
  34. 백남옥손만두: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-08 ~ 2026-07-11) 1층
  35. (주)제이에스글로벌푸드: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-08 ~ 2026-06-24) 1층
  36. 부일: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-06-04 ~ 2026-06-28) 1층
  37. 주식회사 미래식품: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-26 ~ 2026-06-10) 1층
  38. (주)케이지에프앤비: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-26 ~ 2026-06-10) 1층
  39. 수라원: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-22 ~ 2026-06-10) 1층
  40. (주)마켓인: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2026-05-22 ~ 2026-06-13) 1층

전체 점포 기록 636건 보기

지제동 상권 리포트 보기