자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

경기도 시흥시 월곶동 1009-1

도로명: 경기도 시흥시 월곶중앙로 64

누적 기록 71건 · 영업 중 16곳 · 폐업 52곳 · 최초 기록 2002년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 콰트로 인터내셔널: 일반음식점 (2025-04-16 ~ 영업 중) 102호
  2. 뷰티림앤이뻐지는공간: 미용업 (2025-03-07 ~ 영업 중) 3층 304호
  3. 잽주다 복싱클럽 월곶점: 체육도장업 (2024-07-31 ~ 영업 중) 203호
  4. 뽑plus: 청소년게임장 (2024-07-29 ~ 영업 중) 115호
  5. 정닭갈비: 일반음식점 · 식육(숯불구이) (2024-06-07 ~ 영업 중) 103호
  6. 덕수파스타시흥월곶점: 일반음식점 (2022-04-19 ~ 2023-02-09) 2층 202-1호
  7. 몽실: 일반음식점 (2022-03-11 ~ 영업 중) 2층 205호
  8. 장궁순대국월곶점: 일반음식점 (2021-07-27 ~ 2024-06-03) 1층 103호
  9. 헬스 DUNAMIS: 체력단련장 (2021-04-12 ~ 영업 중) 4층 402호
  10. 바다PC: PC방 (2021-02-10 ~ 2023-07-05) 2층 203호
  11. 세븐일레븐시흥월곶중앙로점: 휴게음식점 · 편의점 (2021-02-02 ~ 2021-09-17) 1층 110호
  12. 길동우동(월곶점): 일반음식점 · 일식 (2020-12-14 ~ 영업 중) 1층 109호
  13. 초이스 게임랜드: 청소년게임장 (2020-05-28 ~ 2020-10-23) 203호
  14. 한끼우동: 일반음식점 · 한식 (2020-03-09 ~ 2022-03-04) 102호
  15. 탑PC방: PC방 (2019-10-25 ~ 2021-10-05) 205호
  16. 메가엠지씨커피시흥월곶점: 휴게음식점 · 커피숍 (2019-10-23 ~ 영업 중) 1층 111호
  17. 탑PC방: 휴게음식점 · 기타 휴게음식점 (2019-10-22 ~ 2021-10-01) 205호
  18. 시흥한시루떡집: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2019-07-22 ~ 영업 중) 1층 107호
  19. 이든헤어: 미용업 · 일반미용업 (2019-05-03 ~ 영업 중) 1층 101호
  20. 개미술집: 일반음식점 · 호프/통닭 (2019-03-20 ~ 2020-02-27) 1층 102호
  21. 월곶참살이반찬: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-06-15 ~ 영업 중) 2층 202호
  22. 다올토스트: 일반음식점 (2018-05-18 ~ 2019-03-20) 102호
  23. 헤어리페어: 미용업 · 일반미용업 (2018-04-19 ~ 2018-06-11) 1층 104호
  24. 토담한식부페: 일반음식점 · 한식 (2017-09-05 ~ 2020-06-16) 2층 202호
  25. 뽀끼뽀끼: 청소년게임장 (2017-03-22 ~ 2020-12-09) 109호
  26. 샹떼PC방 시흥월곶점: PC방 (2017-02-24 ~ 2019-10-14) 205호
  27. 해물촌: 일반음식점 · 횟집 (2016-07-26 ~ 2021-07-27) 103호
  28. 토마토김밥월곶점: 일반음식점 · 김밥(도시락) (2016-07-15 ~ 2024-11-21) 115호
  29. 세븐일레븐시흥월곶중앙로점: 식품자동판매기업 · 식품자동판매기영업 (2016-05-18 ~ 2019-04-18) 110호
  30. 레고앤팡팡키즈카페: 일반음식점 · 키즈카페 (2015-12-08 ~ 2021-12-31) 4층 402호
  31. 레온휘트니스: 체력단련장 (2015-07-27 ~ 2019-12-02)
  32. 후루룩 즉석떡볶이: 일반음식점 · 분식 (2015-07-10 ~ 2018-05-25) 101호
  33. 아델라헤어: 미용업 · 일반미용업 (2015-07-08 ~ 2017-07-25) 203호
  34. 제이에스뷰티스킨케어: 미용업 · 피부미용업 (2015-01-20 ~ 2021-08-17) 304호
  35. 청어람참치: 일반음식점 · 일식 (2014-08-14 ~ 영업 중) 112호
  36. 엘리시아헤어네일: 미용업 · 일반미용업 (2014-07-11 ~ 2016-05-23) 203호
  37. 1박2일 당구클럽: 당구장 (2013-08-28 ~ 영업 중) 3층 302,303호
  38. 총각내: 일반음식점 · 한식 (2013-05-30 ~ 2016-07-08) 103호
  39. 덕이반찬: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2012-12-24 ~ 2013-05-24) 103호
  40. TIA태권스쿨: 체육도장업 (2012-09-12 ~ 2015-06-26)

전체 점포 기록 71건 보기

월곶동 상권 리포트 보기