자리보고 · 동네 리포트 · 개업 소식 · 인사이트

경기도 부천시 원미구 심곡동 194

도로명: 경기도 부천시 원미구 부천로47번길 9

누적 기록 105건 · 영업 중 22곳 · 폐업 76곳 · 최초 기록 1983년. 수집 업종에 해당하는 점포의 개업·폐업 이력입니다.

점포 기록 (수집 업종 기준)

  1. 곱충전: 일반음식점 · 한식 (2025-09-22 ~ 영업 중) 4호
  2. 땡겨PC: PC방 (2025-04-01 ~ 종료일 미상) 40호
  3. 요거트필드앤커피: 휴게음식점 · 커피숍 (2024-05-10 ~ 2026-04-21) 1층 53호
  4. 장금이네반찬: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2024-04-02 ~ 2024-09-06) 1층 39호
  5. 나나커피(NANA COFFEE): 일반음식점 (2024-02-19 ~ 영업 중) 1층 72호
  6. 와플퀸: 일반음식점 (2023-10-04 ~ 2025-06-18) 1층 32호
  7. 또가자: 일반음식점 · 한식 (2023-06-23 ~ 2025-10-28) 1층 58호
  8. 칠공주: 미용업 · 피부미용업 (2023-06-02 ~ 2024-12-31) 1층 36호
  9. 비례: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2023-03-09 ~ 2024-02-16) 72호
  10. KS푸드플러스: 일반음식점 · 한식 (2023-02-16 ~ 영업 중) 49,50호
  11. 뽑아보소: 청소년게임장 (2022-11-07 ~ 2024-12-26) 10호
  12. 요거트필드: 휴게음식점 · 기타 휴게음식점 (2022-10-26 ~ 2024-04-29) 53호
  13. 오호리: 일반음식점 · 한식 (2022-07-05 ~ 2024-12-31) 1층 40호
  14. 뽑기24: 청소년게임장 (2022-06-10 ~ 영업 중) 24호
  15. winsome(윈:썸)네일: 미용업 · 네일아트업 (2022-04-07 ~ 영업 중) 1층 25호
  16. 네일연구소's: 미용업 · 네일아트업 (2022-03-04 ~ 2022-04-07) 17호
  17. 비례: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2021-10-29 ~ 2023-03-09) 1층 72호
  18. 배터지는닭강정: 휴게음식점 · 일반조리판매 (2021-09-03 ~ 2024-08-08) 41호
  19. 파니노파스타: 일반음식점 · 경양식 (2021-05-03 ~ 2021-09-02) 1층 39호
  20. 슈퍼 중국식품점: 담배소매업 (2021-03-23 ~ 2024-12-17) 33,82호
  21. 육고기물고기: 일반음식점 · 횟집 (2021-02-25 ~ 2022-05-02) 49,50호
  22. 비례: 일반음식점 (2020-12-28 ~ 2024-02-06) 72호
  23. 힘찬새우: 일반음식점 · 한식 (2020-08-28 ~ 2022-12-23) 71호
  24. 풍년아구탕: 일반음식점 · 한식 (2020-07-03 ~ 2025-04-08) 1층 4,5호
  25. 시크릿키친: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2019-12-10 ~ 2020-08-28) 1층 71호
  26. 뽑기왕: 청소년게임장 (2019-11-21 ~ 2023-10-23) 31호
  27. 미트훅(MEAT HOOK): 일반음식점 · 한식 (2019-11-08 ~ 2022-10-12) 53호
  28. 파니노: 휴게음식점 · 일반조리판매 (2019-06-10 ~ 2022-09-13) 1층 39호
  29. 아지트G: 휴게음식점 · 커피숍 (2019-05-17 ~ 2020-12-28) 72호
  30. 중앙PC: PC방 (2019-04-29 ~ 2019-09-27) 1층 31호
  31. 뽑기통: 청소년게임장 (2019-04-05 ~ 영업 중) 1층 34호
  32. 부천 국제 여행사: 종합여행업 (2019-03-06 ~ 영업 중) 23호
  33. 푸드메카앤불스떡볶이: 일반음식점 · 분식 (2019-02-20 ~ 영업 중) 43,44,45호
  34. 태경농산: 즉석판매제조가공업 · 즉석판매제조가공업 (2018-12-26 ~ 영업 중) 1층 74호
  35. 네일연구소: 미용업 · 네일아트업 (2018-09-28 ~ 영업 중) 17호
  36. 엘리스: 미용업 · 네일아트업 (2018-06-05 ~ 영업 중) 103호
  37. 뉴대우: 이용업 · 일반이용업 (2018-06-04 ~ 2018-12-12) 6호
  38. 아이미하우스: 미용업 (2018-04-09 ~ 2026-02-23) 26호
  39. 순자헤어샾: 미용업 · 일반미용업 (2018-03-26 ~ 영업 중) 1층 30호
  40. 홍진마트: 담배소매업 (2018-02-27 ~ 영업 중) 3호

전체 점포 기록 105건 보기

심곡동 상권 리포트 보기